Компрессоры GARDNER DENVER
МАСЛОСМАЗЫВАЕМЫЕ |
БЕЗМАСЛЯНЫЕ |
Винтовые маслосмазываемые компрессоры GD мощностью от 2,2 до 500 кВт предлагаются в исполнениях как с постоянной, так и с переменной скоростью сжатия и предназначены для удовлетворения самых высоких технических требований, предъявляемых технологической средой и пользователями оборудования.
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 2 | 10 | 0.24 | 2.2 | 61 | 100 | 620x600x840 |
ESM 2-200 | 10 | 0.24 | 2.2 | 61 | 165 | 1450x600x1355 (200л ресивер) |
ESM 3 | 10 | 0.36 | 3.0 | 61 | 100 | 620x600x840 |
ESM 3-200 | 10 | 0.36 | 3.0 | 61 | 165 | 1450x600x1355 (200л ресивер) |
ESM 4 | 10 | 0.53 | 4.0 | 62 | 105 | 620x600x840 |
ESM 4-200 | 10 | 0.53 | 4.0 | 62 | 170 | 1450x600x1355 (200л ресивер) |
ESM 4-500 | 10 | 0.53 | 4.0 | 62 | 255 | 1950x680x1520 (500л ресивер) |
ESM 5 | 10 | 0.67 | 5.5 | 66 | 105 | 620x600x840 |
ESM 5-200 | 10 | 0.67 | 5.5 | 66 | 170 | 1450x600x1355 (200л ресивер) |
ESM 5-500 | 10 | 0.67 | 5.5 | 66 | 255 | 1950x680x1520 (500л ресивер) |
СЕРИИ ESM и VS 7-22
ESM 7-22 - Винтовые компрессоры с ременным приводом и постоянной скоростью
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 7 | 7.5 | 1.32 | 7.5 | 70 | 205 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1.09 | |||||
13 | 0.87 | |||||
ESM 11 | 7.5 | 1.83 | 11 | 70 | 219 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 1.64 | |||||
13 | 1.34 | |||||
ESM 15 | 7.5 | 2.72 | 15 | 70 | 335 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2.30 | |||||
13 | 1.83 | |||||
ESM 18 | 7.5 | 3.28 | 18 | 71 | 361 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 2.79 | |||||
13 | 2.36 | |||||
ESM 22 | 7.5 | 3.66 | 22 | 71 | 367 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 3.27 | |||||
13 | 2.65 |
VS 7-22 - Винтовые компрессоры с ременным приводом и регулируемой скоростью
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
VS 7 | 7.5 | 0.48 - 1.27 | 7.5 | 69 | 222 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 0.46 - 1.02 | |||||
13 | 0.42 - 0.83 | |||||
VS 11 | 7.5 | 0.63 - 1.81 | 11 | 70 | 231 | 667 x 630 x 1050 |
10 | 0.65 - 1.57 | |||||
13 | 0.58 - 1.27 | |||||
VS 15 | 7.5 | 0.93 - 2.61 | 15 | 72 | 365 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 0.89 - 2.19 | |||||
13 | 0.84 - 1.70 | |||||
VS 18 | 7.5 | 1.34 - 3.06 | 18.5 | 73 | 381 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 1.30 - 2.64 | |||||
13 | 1.24 - 2.23 | |||||
VS 22 | 7.5 | 1.05 - 3.55 | 22 | 73 | 386 | 787 x 698 x 1202 |
10 | 0.95 - 3.16 | |||||
13 | 0.91 - 2.69 |
СЕРИИ ESM и VS 23-29
Винтовые компрессоры ESM 23-29 с прямым приводом, постоянной скоростью и пониженным уровнем шума
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 23 | 7.5 | 4.16 | 22 | 67 | 650 | 1345 x 880 x 1612 |
10 | 3.46 | |||||
13 | 2.99 | |||||
ESM 26 | 7.5 | 4.48 | 26 | 68 | 677 | 1345 x 880 x 1612 |
10 | 4.14 | |||||
13 | 3.44 | |||||
ESM 29 | 7.5 | 4.52 | 30 | 69 | 681 | 1345 x 880 x 1612 |
10 | 4.82 | |||||
13 | 4.12 |
Винтовые компрессоры ESM 23-29 F с прямым приводом, постоянной скоростью и пониженным уровнем шума
*F - встроенный осушитель, точка росы - 5oC
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 23 F | 7.5 | 4.16 | 22 | 67 | 840 | 1675 x 880 x 1612 |
10 | 3.46 | |||||
13 | 2.99 | |||||
ESM 26 F | 7.5 | 4.48 | 26 | 68 | 867 | 1675 x 880 x 1612 |
10 | 4.14 | |||||
13 | 3.44 | |||||
ESM 29 F | 7.5 | 4.52 | 30 | 69 | 871 | 1675 x 880 x 1612 |
10 | 4.82 | |||||
13 | 4.12 |
Винтовые компрессоры VS 23-29 с прямым приводом, регулируемой скоростью и пониженным уровнем шума
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
VS 23 | 7.5 | 1.12 - 4.13 | 22 | 70 | 681 | 1345 x 880 x 1612 |
10 | 1.06 - 3.74 | |||||
13 | 1.24 - 3.10 | |||||
VS 26 | 7.5 | 1.12 - 4.79 | 26 | 71 | 708 | 1345 x 880 x 1612 |
10 | 1.06 - 4.36 | |||||
13 | 0.96 - 3.74 | |||||
VS 29 | 7.5 | 1.12 - 5.42 | 30 | 72 | 712 | 1345 x 880 x 1612 |
10 | 1.06 - 4.36 | |||||
13 | 0.96 - 4.05 |
Винтовые компрессоры VS 23-29 F с прямым приводом, регулируемой скоростью и пониженным уровнем шума
*F - встроенный осушитель, точка росы - 5oC
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
VS 23 F | 7.5 | 1.12 - 4.13 | 22 | 70 | 871 | 1675 x 880 x 1612 |
10 | 1.06 - 3.74 | |||||
13 | 1.24 - 3.10 | |||||
VS 26 F | 7.5 | 1.12 - 4.79 | 26 | 71 | 898 | 1675 x 880 x 1612 |
10 | 1.06 - 4.36 | |||||
13 | 0.96 - 3.74 | |||||
VS 29 F | 7.5 | 1.12 - 5.42 | 30 | 72 | 902 | 1675 x 880 x 1612 |
10 | 1.06 - 4.36 | |||||
13 | 0.96 - 4.05 |
СЕРИИ ESM и VS 30-132
Винтовые компрессоры ESM 30-132 с прямым приводом и постоянной скоростью
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 30 | 7.5 | 5.76 | 30 | 67 | 923 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 5.03 | |||||
13 | 4.3 | |||||
ESM 37 | 7.5 | 7.01 | 37 | 68 | 966 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 6.19 | |||||
13 | 5.32 | |||||
ESM 45 | 7.5 | 8.01 | 45 | 69 | 988 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 7.02 | |||||
13 | 6.13 | |||||
ESM 55 | 7.5 | 10.71 | 55 | 69 | 1725 | 2158 x 1223 x 1971 |
10 | 9.54 | |||||
13 | 8.27 | |||||
ESM 75 | 7.5 | 13.76 | 75 | 72 | 1765 | 2158 x 1223 x 1971 |
10 | 12.48 | |||||
13 | 10.51 | |||||
ESM 90 | 7.5 | 17.48 | 90 | 73 | 2513 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 15.52 | |||||
13 | 13.48 | |||||
ESM 110 | 7.5 | 20.80 | 110 | 75 | 2614 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 18.67 | |||||
13 | 16.22 | |||||
ESM 132 | 7.5 | 22.89 | 132 | 76 | 2778 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 21.29 | |||||
13 | 18.59 |
Винтовые компрессоры VS 30-132 с прямым приводом и регулируемой скоростью
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
VS 30 | 7.5 | 1.34 - 5.50 | 30 | 68 | 925 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 1.30 - 5.07 | |||||
VS 37 | 7.5 | 1.48 - 6.86 | 37 | 70 | 952 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 1.44 - 6.36 | |||||
13 | 2.19 - 5.52 | |||||
VS 45 | 7.5 | 1.48 - 7.95 | 45 | 73 | 974 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 1.44 - 7.38 | |||||
13 | 1.47 - 6.44 | |||||
VS 55 | 7.5 | 2.44 - 10.24 | 55 | 71 | 1726 | 2158 x 1223 x 1971 |
10 | 2.37 - 9.50 | |||||
VS 75 | 7.5 | 2.26 - 13.64 | 75 | 75 | 1800 | 2158 x 1223 x 1971 |
10 | 2.23 - 12.63 | |||||
13 | 13.07 - 11.21 | |||||
VS 90 | 7.5 | 4.77 - 17.63 | 90 | 74 | 2768 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 4.72 - 16.19 | |||||
13 | 5.71 - 13.58 | |||||
VS 110 | 7.5 | 4.77 - 20.71 | 110 | 76 | 2770 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 4.72 - 19.24 | |||||
13 | 5.20 - 16.49 | |||||
VS 132 | 7.5 | 4.77 - 22.73 | 132 | 77 | 2786 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 4.72 - 21.18 | |||||
13 | 5.19 - 18.20 |
СЕРИЯ ESM 50-140
Винтовые компрессоры ESM 50-140 с прямым приводом, постоянной скоростью, пониженным уровнем шума и с увеличенным винтовым блоком (8% - экономия затрат на электроэнергию)
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 50 | 7.5 | 8.67 | 45 | 67 | 1055 | 1722 x 920 x 1659 |
10 | 7.42 | |||||
ESM 80 | 7.5 | 14.75 | 75 | 69 | 2010 | 2158 x 1223 x 1971 |
10 | 12.32 | |||||
ESM 140 | 7.5 | 24.65 | 132 | 73 | 3254 | 2337 x 1368 x 2039 |
10 | 21.59 |
СЕРИИ ESM и VS 160-290
Винтовые компрессоры ESM 160-290 с прямым приводом, постоянной скоростью
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESM 160 | 7.5 | 32.04 | 160 | 76 | 4186 | 2907 x 2071 x 2193 |
10 | 28.20 | |||||
13 | 23.91 | |||||
ESM 200 | 7.5 | 39.23 | 200 | 77 | 4415 | 2907 x 2071 x 2193 |
10 | 34.85 | |||||
13 | 29.38 | |||||
ESM 250 | 7.5 | 42.03 | 250 | 78 | 4625 | 2907 x 2071 x 2193 |
10 | 37.01 | |||||
13 | 32.64 | |||||
ESM 290 | 7.5 | 47.10 | 250 | 79 | 4650 | 2907 x 2071 x 2193 |
10 | 41.53 | |||||
13 | 36.44 |
Винтовые компрессоры VS 160-290 с прямым приводом и регулируемой скоростью
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
VS 160 | 5-13 | 6.54 - 32.33 | 160 | 76 | 4387 | 2907 x 2071 x 2193 |
VS 200 | 5-13 | 5.99 - 39.44 | 200 | 77 | 4573 | 2907 x 2071 x 2193 |
VS 250 | 5-13 | 5.83 - 42.80 | 250 | 78 | 4669 | 2907 x 2071 x 2193 |
VS 290 | 5-13 | 5.87 - 47.02 | 250 | 79 | 4684 | 2907 x 2071 x 2193 |
СЕРИИ ESD и ESG 315-500
Винтовые компрессоры ESD и ESG 315-500 с прямым приводом, постоянной скоростью
Модель | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
ESG 315 | 8 | 51.30 | 315 | 80 | 4800 | 3725 x 1660 x 1940 |
10 | 44.80 | |||||
ESD 315 | 13 | 51.30 | 80 | 4800 | 3080 x 1465 x 1935 | |
ESG 355 | 8 | 56.80 | 355 | 80 | 5000 | 3725 x 1660 x 1940 |
10 | 51.20 | |||||
13 | 44.80 | |||||
ESG 400 | 8 | 63.30 | 400 | 80 | 4900 | 3725 x 1660 x 1940 |
10 | 56.90 | |||||
13 | 47.00 | |||||
ESD 450 | 8 | 73.60 | 450 | 80 | 5100 | 3725 x 1660 x 1940 |
ESG 450 | 10 | 62.90 | 5200 | |||
13 | 53.00 | |||||
ESD 500 | 9 | 73.50 | 500 | 80 | 5200 | 3725 x 1660 x 1940 |
БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ |
Безмасляный винтовой компрессор нагнетает воздух под высоким давлением с помощью двух винтов, которые вращаются навстречу друг другу. В устройстве этого типа не применяется масло для уменьшения трения между подвижными частями. Благодаря этому обеспечивается повышенная чистота воздуха, который подается в пневматическую систему или к исполнительным устройствам.
Области применения:
- Пищевая промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Автомобилестроение
- Химическая промышленность
- Текстильная промышленность
- Нефтегазовая промышленность
- Электрооборудование
ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ С ВОДЯНЫМ ВПРЫСКОМ
СЕРИИ ENVIROAIRE VS 15 - 110
Винтовые компрессоры EnviroAire 15-37 c постоянной скоростью
Модель | Тип охлаждения | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
EnviroAire 15 | воздух | 8/10 | 2.3/1.8 | 15 | 68 | 672 | 1345 x 880 x 1612 |
EnviroAire 22 | воздух | 8/10 | 3.5/2.89 | 22 | 68 | 691 | 1345 x 880 x 1612 |
EnviroAire 37 | воздух | 8/10 | 5.86/5.14 | 15 | 71 | 960 | 1722 x 920 x 1659 |
вода | 61 | 860 |
Винтовые компрессоры EnviroAire VS 15-110 с регулируемой скоростью
Модель | Тип охлаждения | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
EnviroAire VS 15 | воздух | 5/10 | 0.34/2.25 | 15 | 68 | 687 | 1345 x 880 x 1612 |
EnviroAire VS 22 | воздух | 5/10 | 0.69/3.37 | 22 | 68 | 706 | 1345 x 880 x 1612 |
EnviroAire VS 37 | воздух | 5/10 | 1.22/6.42 | 37 | 71 | 995 | 1722 x 920 x 1659 |
вода | 61 | 895 | |||||
EnviroAire VS 50 | воздух | 5/10 | 2.03/7.48 | 50 | 72 | 1850 | 2158 x 1412 x 1971 |
вода | 1750 | ||||||
EnviroAire VS 75 | воздух | 5/10 | 3.48/11.27 | 75 | 75 | 1850 | 2158 x 1412 x 1971 |
вода | 1750 | ||||||
EnviroAire VS 110 | вода | 5/10 | 3.29/17.96 | 110 | 75 | 2100 | 2158 x 1412 x 1971 |
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ КОМПРЕССОРЫ СУХОГО СЖАТИЯ
СЕРИИ ENVIROAIRE T TVS 75-315
Винтовые компрессоры EnviroAire T 75-315 c постоянной скоростью
Модель | Тип охлаждения | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
EnviroAire T75 | воздух | 8 | 12.89 | 75 | 75 | 3023 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 10.61 | 74 | |||||
EnviroAire T90 | воздух | 8 | 15.60 | 90 | 76 | 3223 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 13.90 | 75 | |||||
EnviroAire T110 | воздух | 8 | 19.43 | 110 | 77 | 3265 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 17.13 | 77 | |||||
EnviroAire T132 | воздух | 8 | 22.26 | 132 | 75 | 3432 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 20.41 | 74 | |||||
EnviroAire T160 | воздух | 10 | 22.21 | 160 | 78 | 3644 | 2597 x 1744 x 2001 |
EnviroAire T165 | вода | 8 | 29.10 | 160 | 75 | 3700 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 24.90 | 74 | |||||
EnviroAire T200 | вода | 8 | 36.10 | 200 | 76 | 3900 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 32.00 | 75 | |||||
EnviroAire T250 | вода | 8 | 44.50 | 250 | 75 | 4023 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 37.20 | 74 | |||||
EnviroAire T315 | вода | 8 | 49.20 | 315 | 76 | 5223 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 44.50 | 75 |
Винтовые компрессоры EnviroAire T 75-315 c постоянной скоростью
Модель | Тип охлаждения | Давление, бар |
Производительность, m3/мин |
Мощность, кВт |
Уровень шума, дБ | Вес, кг | Размеры ДхШхВ, мм |
EnviroAire TVS110 | воздух | 8 | 19.45 | 110 | 76 | 3265 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 17.55 | ||||||
EnviroAire TVS132 | воздух | 8 | 22.62 | 132 | 77 | 3278 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 20.87 | ||||||
EnviroAire TVS160 | воздух | 10 | 23.40 | 160 | 77 | 3278 | 2597 x 1744 x 2001 |
EnviroAire TVS200 | вода | 8 | 37.40 | 200 | 76 | 3900 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 33.20 | ||||||
EnviroAire TVS250 | вода | 8 | 46.90 | 250 | 76 | 4023 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 41.70 | ||||||
EnviroAire TVS315 | вода | 8 | 51.10 | 315 | 76 | 5223 | 2597 x 1744 x 2001 |
10 | 48.50 |