Магистральные фильтры Ekomak&Pneumatech
Подбор по параметрам
Резьбовые фильтры
Артикул | Описание | Фильтрация/ Описание | Пропускная способность м3/ч | Присоединение |
---|---|---|---|---|
8102856320 | PMH P 10 (G1/8) - A |
P -Префильтр , остаточное содержание масла 1 мг/м3 , фильтрация твердых частиц 5 мкм |
10 | G1/8 |
8102856321 | PMH P 25 (G1/4) - A | 25 | G1/4 | |
8102856322 | PMH P 42 (G1/4) G A | 42 | G1/4 | |
8102856323 | PMH P 54 (G3/8) G A | 54 | G3/8 | |
8102856324 | PMH P 85 (G1/2) G A | 85 | G1/2 | |
8102856325 | PMH P 119 (G1/2) G A | 119 | G1/2 | |
8102856326 | PMH P 144 (G3/4) G A | 144 | G3/4 | |
8102856327 | PMH P 178 (G1) G A | 178 | G1 | |
8102856328 | PMH P 212 (G3/4) G A | 212 | G3/4 | |
8102856329 | PMH P 297 (G1) G A | 297 | G1 | |
8102856330 | PMH P 476 (G1 1/4) G A | 476 | G1 1/4 | |
8102856331 | PMH P 545 (G1 1/2) G A | 680 | G1 1/2 | |
8102856332 | PMH P 765 (G2) G A | 765 | G2 | |
8102856333 | PMH P 1189 (G2) G A | 1189 | G2 | |
8102856334 | PMH P 1444 (G2 1/2) G A | 1444 | G2 1/2 | |
8102856335 | PMH P 1529 (G3) G A | 1529 | G3 | |
8102856336 | PMH P 2125 (G3) G A | 2125 | G3 | |
8102856337 | PMH P 2550 (G3) G A | 2550 | G3 | |
8102856338 | PMH G 10 (G1/8) - A |
G - Общая очистка, остаточное содержание масла 0,3 мг/м3, фильтрация твердых частиц 1 мкм |
10 | G1/8 |
8102856339 | PMH G 25 (G1/4) - A | 25 | G1/4 | |
8102856340 | PMH G 42 (G1/4) G A | 42 | G1/4 | |
8102856341 | PMH G 54 (G3/8) G A | 54 | G3/8 | |
8102856342 | PMH G 85 (G1/2) G A | 85 | G1/2 | |
8102856343 | PMH G 119 (G1/2) G A | 119 | G1/2 | |
8102856344 | PMH G 144 (G3/4) G A | 144 | G3/4 | |
8102856345 | PMH G 178 (G1) G A | 178 | G1 | |
8102856346 | PMH G 212 (G3/4) G A | 212 | G3/4 | |
8102856347 | PMH G 297 (G1) G A | 297 | G1 | |
8102856348 | PMH G 476 (G1 1/4) G A | 476 | G1 1/4 | |
8102856349 | PMH G 545 (G1 1/2) G A | 680 | G1 1/2 | |
8102856350 | PMH G 765 (G2) G A | 765 | G2 | |
8102856351 | PMH G 1189 (G2) G A | 1189 | G2 | |
8102856352 | PMH G 1444 (G2 1/2) G A | 1444 | G2 1/2 | |
8102856353 | PMH G 1529 (G3) G A | 1529 | G3 | |
8102856354 | PMH G 2125 (G3) G A | 2125 | G3 | |
8102856355 | PMH G 2550 (G3) G A | 2550 | G3 | |
8102856356 | PMH C 10 (G1/8) - A |
C - Тонкая очистка, остаточное содержание масла 0,01 мг/м3, фильтрация твердых частиц 0,01 мкм |
10 | G1/8 |
8102856357 | PMH C 25 (G1/4) - A | 25 | G1/4 | |
8102856358 | PMH C 42 (G1/4) G A | 42 | G1/4 | |
8102856359 | PMH C 54 (G3/8) G A | 54 | G3/8 | |
8102856360 | PMH C 85 (G1/2) G A | 85 | G1/2 | |
8102856361 | PMH C 119 (G1/2) G A | 119 | G1/2 | |
8102856362 | PMH C 144 (G3/4) G A | 144 | G3/4 | |
8102856363 | PMH C 178 (G1) G A | 178 | G1 | |
8102856364 | PMH C 212 (G3/4) G A | 212 | G3/4 | |
8102856365 | PMH C 297 (G1) G A | 297 | G1 | |
8102856366 | PMH C 476 (G1 1/4) G A | 476 | G1 1/4 | |
8102856367 | PMH C 545 (G1 1/2) G A | 680 | G1 1/2 | |
8102856368 | PMH C 765 (G2) G A | 765 | G2 | |
8102856369 | PMH C 1189 (G2) G A | 1189 | G2 | |
8102856370 | PMH C 1444 (G2 1/2) G A | 1444 | G2 1/2 | |
8102856371 | PMH C 1529 (G3) G A | 1529 | G3 | |
8102856372 | PMH C 2125 (G3) G A | 2125 | G3 | |
8102856373 | PMH C 2550 (G3) G A | 2550 | G3 | |
8102856374 | PMH S 10 (G1/8) - M |
S - Общая очистка от пыли, фильтрация твердых частиц 1 мкм |
10 | G1/8 |
8102856375 | PMH S 25 (G1/4) - M | 25 | G1/4 | |
8102856376 | PMH S 42 (G1/4) G M | 42 | G1/4 | |
8102856377 | PMH S 54 (G3/8) G M | 54 | G3/8 | |
8102856378 | PMH S 85 (G1/2) G M | 85 | G1/2 | |
8102856379 | PMH S 119 (G1/2) G M | 119 | G1/2 | |
8102856380 | PMH S 144 (G3/4) G M | 144 | G3/4 | |
8102856381 | PMH S 178 (G1) G M | 178 | G1 | |
8102856382 | PMH S 212 (G3/4) G M | 212 | G3/4 | |
8102856383 | PMH S 297 (G1) G M | 297 | G1 | |
8102856384 | PMH S 476 (G1 1/4) G M | 476 | G1 1/4 | |
8102856385 | PMH S 545 (G1 1/2) G M | 680 | G1 1/2 | |
8102856386 | PMH S 765 (G2) G M | 765 | G2 | |
8102856387 | PMH S 1189 (G2) G M | 1189 | G2 | |
8102856388 | PMH S 1444 (G2 1/2) G M | 1444 | G2 1/2 | |
8102856389 | PMH S 1529 (G3) G M | 1529 | G3 | |
8102856390 | PMH S 2125 (G3) G M | 2125 | G3 | |
8102856391 | PMH S 2550 (G3) G M | 2550 | G3 | |
8102856392 | PMH D 10 (G1/8) - M |
D - Тонкая очистка от пыли, фильтрация твердых частиц 0,01 мкм |
10 | G1/8 |
8102856393 | PMH D 25 (G1/4) - M | 25 | G1/4 | |
8102856394 | PMH D 42 (G1/4) G M | 42 | G1/4 | |
8102856395 | PMH D 54 (G3/8) G M | 54 | G3/8 | |
8102856396 | PMH D 85 (G1/2) G M | 85 | G1/2 | |
8102856397 | PMH D 119 (G1/2) G M | 119 | G1/2 | |
8102856398 | PMH D 144 (G3/4) G M | 144 | G3/4 | |
8102856399 | PMH D 178 (G1) G M | 178 | G1 | |
8102856400 | PMH D 212 (G3/4) G M | 212 | G3/4 | |
8102856401 | PMH D 297 (G1) G M | 297 | G1 | |
8102856402 | PMH D 476 (G1 1/4) G M | 476 | G1 1/4 | |
8102856403 | PMH D 545 (G1 1/2) G M | 680 | G1 1/2 | |
8102856404 | PMH D 765 (G2) G M | 765 | G2 | |
8102856405 | PMH D 1189 (G2) G M | 1189 | G2 | |
8102856406 | PMH D 1444 (G2 1/2) G M | 1444 | G2 1/2 | |
8102856407 | PMH D 1529 (G3) G M | 1529 | G3 | |
8102856408 | PMH D 2125 (G3) G M | 2125 | G3 | |
8102856409 | PMH D 2550 (G3) G M | 2550 | G3 | |
8102856410 | PMH V 10 (G1/8) - M |
V - Удаление паров масла, остаточное содержание масла 0,003 мг/м3 |
10 | G1/8 |
8102856411 | PMH V 25 (G1/4) - M | 25 | G1/4 | |
8102856412 | PMH V 42 (G1/4) - M | 42 | G1/4 | |
8102856413 | PMH V 54 (G3/8) - M | 54 | G3/8 | |
8102856414 | PMH V 85 (G1/2) - M | 85 | G1/2 | |
8102856415 | PMH V 119 (G1/2) - M | 119 | G1/2 | |
8102856416 | PMH V 144 (G3/4) - M | 144 | G3/4 | |
8102856417 | PMH V 178 (G1) - M | 178 | G1 | |
8102856418 | PMH V 212 (G3/4) - M | 212 | G3/4 | |
8102856419 | PMH V 297 (G1) - M | 297 | G1 | |
8102856420 | PMH V 476 (G1 1/4) - M | 476 | G1 1/4 | |
8102856421 | PMH V 545 (G1 1/2) - M | 680 | G1 1/2 | |
8102856422 | PMH V 765 (G2) - M | 765 | G2 | |
8102856423 | PMH V 1189 (G2) - M | 1189 | G2 | |
8102856424 | PMH V 1444 (G2 1/2) - M | 1444 | G2 1/2 | |
8102856425 | PMH V 1529 (G3) - M | 1529 | G3 | |
8102856426 | PMH V 2125 (G3) - M | 2125 | G3 | |
8102856427 | PMH V 2550 (G3) - M | 2550 | G3 | |
8102856900 | PMH WS 10 (G1/8) A |
Влагосепаратор, удаление 99% капельной влаги, A - автоматический поплавковый слив конденсата |
10 | G1/8 |
8102856901 | PMH WS 25 (G1/4) A | 25 | G1/4 | |
8102856902 | PMH WS 42 (G1/4) A | 42 | G1/4 | |
8102856903 | PMH WS 59 (G3/8) A | 59 | G3/8 | |
8102856904 | PMH WS 85 (G1/2) A | 85 | G1/2 | |
8102856905 | PMH WS 119 (G1/2) A | 119 | G1/2 | |
8102856906 | PMH WS 212 (G3/4) A | 212 | G3/4 | |
8102856907 | PMH WS 297 (G1) A | 297 | G1 | |
8102856908 | PMH WS 476 (G1 1/4) A | 476 | G1 1/4 | |
8102856909 | PMH WS 545 (G1 1/2) A | 680 | G1 1/2 | |
8102856910 | PMH WS 1189 (G2) A | 1189 | G2 | |
8102856911 | PMH WS 1444 (G2 1/2) A | 1444 | G2 1/2 | |
8102856912 | PMH WS 2550 (G3) A | 2550 | G3 |
Опции фильтров
8055241039 | MANUAL DRAIN (1-5) | РУЧНОЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ - 20,7 БАР |
8055241040 | MANUAL DRAIN A (6-18) | РУЧНОЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ - 20,7 БАР |
8055241041 | AUT DRAIN (1-5) | АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ |
8055241042 | AUT DRAIN A (6-18) | АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ КОНДЕНСАТА ДЛЯ ФИЛЬТРОВ |
8055241043 | LDI 230 50/60 | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАПАН СЛИВА КОНДЕНСАТА 230В |
8055241044 | LDI A (1-5) 230 50/60 | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАПАН СЛИВА КОНДЕНСАТА (1-5) 230В |
8055241045 | LDI A (6-18) 230 50/60 | ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛАПАН СЛИВА КОНДЕНСАТА (6-18) 230В |
8055241037 | VFC NC | СУХОЙ КОНТАКТ НОРМ ЗАКРЫТЫЙ |
8055241038 | VFC NO | СУХОЙ КОНТАКТ НОРМ ОТКРЫТЫЙ |
8055241035 | DPI (3-5) | ИНДИКАТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ |
8055241036 | DPG (3-18) | УКАЗАТЕЛЬ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ |
8092353000 | CNK 1-2 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |
8092353001 | CNK 3-5 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |
8092353002 | CNK 6-10 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |
8092353003 | CNK 11-12 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |
8092353004 | CNK 13-14 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |
8092353005 | CNK 15-18 (2) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (2) |
8092353006 | CNK 1-2 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |
8092353007 | CNK 3-5 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |
8092353008 | CNK 6-10 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |
8092353009 | CNK 11-12 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |
8092353010 | CNK 13-14 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |
8092353011 | CNK 15-18 (3) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (3) |
8092353012 | CNK 1-2 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |
8092353013 | CNK 3-5 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |
8092353014 | CNK 6-10 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |
8092353015 | CNK 11-12 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |
8092353016 | CNK 13-14 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |
8092353017 | CNK 15-18 (4) | КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ (4) |
8092353020 | WMK 1-2 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |
8092353021 | WMK 3-5 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |
8092353022 | WMK 6-10 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |
8092353023 | WMK 11-12 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |
8092353024 | WMK 13-14 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |
8092353025 | WMK 15-18 | КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТЕНУ ФИЛЬТРОВ |
8092353030 | OSK 1-2 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |
8092353031 | OSK 3-5 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |
8092353032 | OSK 6-10 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |
8092353033 | OSK 11-12 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |
8092353034 | OSK 13-14 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |
8092 3530 35 | OSK 15-18 | НАБОР КОЛЕЦ И ПРОКЛАДОК КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА |
Фланцевые магистральные фильтры
Модель DIN |
Пропускная способность* | Соединение | Серия S HE | Серия D HE | Серия G HE | Серия C HE | Серия P HE | Серия V HE | |
л/мин | м3/час | ||||||||
Противопылевой фильтр | Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла | Высокоэффективный фильтр для отделения масла | Пре-Фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха | ||||
1F HE | 33000 | 1980 | DN80 | 8102700872 | 8102701110 | 8102700401 | 8102700633 | 8102700161 | 8102701342 |
2F HE | 51000 | 3060 | DN100 | 8102700880 | 8102701128 | 8102700419 | 8102700641 | 8102700179 | 8102701359 |
3F HE | 66000 | 3960 | DN100 | 8102700898 | 8102701136 | 8102700427 | 8102700658 | 8102700187 | 8102701367 |
4F HE | 84000 | 5040 | DN150 | 8102700906 | 8102700146 | 8102700153 | 8102700666 | 8102700195 | 8102701375 |
5F HE | 108000 | 6480 | DN150 | 8102700914 | 8102701144 | 8102700435 | 8102700674 | 8102700203 | 8102701383 |
6F HE | 132000 | 7920 | DN150 | 8102700922 | 8102701151 | 8102700443 | 8102700682 | 8102700211 | 8102701391 |
7F HE | 180000 | 10800 | DN200 | 8102700930 | 8102701169 | 8102700450 | 8102700690 | 8102700229 | 8102701409 |
8F HE | 240000 | 14400 | DN200 | 8102700948 | 8102701177 | 8102700468 | 8102700708 | 8102700237 | 8102701417 |
9F HE | 300000 | 18000 | DN250 | 8102700955 | 8102701185 | 8102700476 | 8102700716 | 8102700245 | 8102701425 |
10F HE | 360000 | 21600 | DN250 | 8102700963 | 8102701193 | 8102700484 | 8102700724 | 8102700252 | 8102701433 |
11F HE | 420000 | 25200 | DN300 | 8102700971 | 8102701201 | 8102700492 | 8102700732 | 8102700260 | 8102701441 |
12F HE | 480000 | 28800 | DN300 | 8102700989 | 8102701219 | 8102700500 | 8102700740 | 8102700278 | 8102701458 |
Уровень фильтрации |
твёрдые частицы нм/% |
1µm >99,998% 0,01µm 99,93% |
1µm >99,999% 0,01µm 99,995% |
n/a | n/a |
1µm 95,65% 0,01µm 95,29% |
n/a | ||
масло мг/м3 |
n/a | n/a | <0,07 | <0,008 | <1 | <0,003 |
ОПЦИИ | Серия S HE | Серия D HE | Серия G HE | Серия C HE | Серия P HE | Серия V HE | Диапазон фильтров | |||
PNL1500 230V | Электронный сброс конденсата с выводом информации об ошибке 1500 L (230 V) | 8095014635 | 8095013412 | 8095013387 | 8095014610 | 8095014584 | 8095014686 | 8-12 F HE | ||
PNL50L 230V | Электронный сброс конденсата с выводом информации об ошибке 50 L (230 V) | 8095014639 | 8095013415 | 8095013391 | 8095014614 | 8095014587 | 8095014690 | 1-7 F HE | ||
PNL50L 24V | Электронный сброс конденсата с выводом информации об ошибке 50 L (24 V) | 8095014636 | 8095013413 | 8095013388 | 8095014611 | 8095014585 | 8095014688 | 1-7 F HE | ||
FLOAT DRAIN | Механический поплавковый клапан | 8095014640 | 8095013417 | 8095013392 | 8095014615 | 8095014589 | 8095014691 | 1-12 F HE | ||
VOLTAGE FREE CONTACT NC | Сухой контакт Voltage-free contact Normal closed | 8095014656 | 8095013438 | 8095013406 | 8095014630 | 8095014605 | 8095014707 | 1-12 F HE | ||
VOLTAGE FREE CONTACT NO | Сухой контакт Voltage-free contact Normal open | 8095014657 | 8095013439 | 8095013407 | 8095014631 | 8095014606 | 8095014708 | 1-12 F HE |
Высокобарные магистральные фильтры
|
|
|
|
C/D | G/S | V |
Высокоэффективный фильтр для отделения масла/Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла/Противопылевой фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха | ||||
Модель 50 бар Алюминий | Пропускная способность* | Соединение |
Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% |
Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% |
Масло 0,003 мг/м3 | |
л/мин | м3/час | |||||
1 | 2 667 | 160 | ¼” | 8102847335 | 8102847244 | 8102847426 |
2 | 4 167 | 250 | 3/8” | 8102847343 | 8102847251 | 8102847434 |
3 | 7 500 | 450 | ½” | 8102847350 | 8102847269 | 8102847442 |
4 | 9 167 | 550 | ¾” | 8102847368 | 8102847277 | 8102847459 |
5 | 13 917 | 835 | 1” | 8102847376 | 8102847285 | 8102847467 |
6 | 20 833 | 1 250 | 1½” | 8102847384 | 8102847293 | 8102847475 |
7 | 28 750 | 1 725 | 1½” | 8102847392 | 8102847301 | 8102847483 |
8 | 32 083 | 1 925 | 2” | 8102847400 | 8102847319 | 8102847491 |
9 | 53 333 | 3 200 | 2” | 8102847418 | 8102847327 | 8102847509 |
|
|
|
|
C/D | G/S | V |
Высокоэффективный фильтр для отделения масла/Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла/Противопылевой фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха | ||||
Модель 50 бар нержавеющая сталь | Пропускная способность* | Соединение |
Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% |
Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% |
Масло 0,003 мг/м3 | |
л/мин | м3/час | |||||
1 | 1 667 | 100 | ¼” | 8102847863 | 8102847780 | 8102847947 |
2 | 3 333 | 200 | 3/8” | 8102847871 | 8102847798 | 8102847954 |
3 | 5 667 | 340 | ½” | 8102847889 | 8102847806 | 8102847962 |
4 | 8 333 | 500 | ¾” | 8102847897 | 8102847814 | 8102847970 |
5 | 16 667 | 1 000 | 1” | 8102847905 | 8102847822 | 8102847988 |
6 | 28 333 | 1 700 | 1½” | 8102847913 | 8102847830 | 8102847996 |
7 | 34 000 | 2 040 | 2” | 8102847921 | 8102847848 | 8102848002 |
8 | 56 667 | 3 400 | 2” | 8102847939 | 8102847855 | 8102848010 |
|
|
|
|
C/D | G/S | V | ||
|
|
|
|
Высокоэффективный фильтр для отделения масла/Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла/Противопылевой фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха | ||
|
Пропускная способность* |
|
Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% |
Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% |
Масло 0,003 мг/м3 | |||
л/мин | м3/час | |||||||
1 | 1 667 | 100 | ¼” | 8102848333 | 8102848267 | 8102848408 | ||
2 | 5 250 | 315 | 1/2” | 8102848341 | 8102848275 | 8102848416 | ||
3 | 7 667 | 460 | ¾” | 8102848358 | 8102848283 | 8102848424 | ||
4 | 11 333 | 680 | 1” | 8102848366 | 8102848291 | 8102848432 | ||
5 | 20 000 | 1 200 | 1” | 8102848374 | 8102848309 | 8102848440 | ||
6 | 28 333 | 1 700 | 1½” | 8102848382 | 8102848317 | 8102848457 | ||
7 | 56 667 | 3 400 | 2” | 8102848390 | 8102848325 | 8102848465 |
|
|
|
|
C/D | G/S | V | ||
|
|
|
|
Высокоэффективный фильтр для отделения масла/Высокоэффективный противопылевой фильтр | Фильтр для отделения масла/Противопылевой фильтр | Фильтр для удаления масляных паров и запаха | ||
|
Пропускная способность* |
|
Масло 0,008 мг/м3 (частицы= 0.06μm) 99.98% |
Масло 0,07 мг/м3 (частицы= 0.1μm) 99.92% |
Масло 0,003 мг/м3 | |||
л/мин | м3/час | |||||||
1 | 800 | 48 | ¼” | 8102848747 | 8102848689 | 8102848804 | ||
2 | 1 850 | 111 | ¼” | 8102848754 | 8102848697 | 8102848812 | ||
3 | 4 250 | 255 | ½” | 8102848762 | 8102848705 | 8102848820 | ||
4 | 8 500 | 510 | ¾” | 8102848770 | 8102848713 | 8102848838 | ||
5 | 12 500 | 750 | 1” | 8102848788 | 8102848721 | 8102848846 | ||
6 | 22 167 | 1 330 | 1” | 8102848796 | 8102848739 | 8102848853 |
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH C 10 (G1/8) - A (10 м3/ч, G 1/8, 16 бар)
|
На складе
6 970 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH G 10 (G1/8) - A (10 м3/ч, G 1/8, 16 бар)
|
На складе
6 970 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH P 10 (G1/8) - A (10 м3/ч, G 1/8, 16 бар)
|
На складе
6 970 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH V 10 (G1/8) - M (10 м3/ч, G 1/8, 20,7 бар)
|
На складе
7 180 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH D 10 (G1/8) - M (10 м3/ч, G 1/8, 20,7 бар)
|
На складе
7 180 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH S 10 (G1/8) - M (10 м3/ч, G 1/8, 20,7 бар)
|
На складе
7 180 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH C 25 (G1/4) - A (25 м3/ч, G 1/4, 16 бар)
|
На складе
7 300 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH G 25 (G 1/4) - A (25 м3/ч, G 1/4, 16 бар)
|
На складе
7 300 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH P 25 (G1/4) - A (25 м3/ч, G 1/4, 16 бар)
|
На складе
7 300 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH V 25 (G1/4) - M (25 м3/ч, G 1/4, 20,7 бар)
|
На складе
7 520 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH D 25 (G1/4) - M (25 м3/ч, G 1/4, 20,7 бар)
|
На складе
7 520 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH S 25 (G1/4) - M (25 м3/ч, G 1/4, 20,7 бар)
|
На складе
7 520 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH V 42 (G1/4) - M (42 м3/ч, G 1/4, 20,7 бар)
|
На складе
8 730 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH V 54 (G3/8) - M (54 м3/ч, G 3/8, 20,7 бар)
|
На складе
9 420 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH C 42 (G1/4) - G A (42 м3/ч, G 1/4, 16 бар)
|
На складе
9 590 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH G 42 (G 1/4) - G A (42 м3/ч, G 1/4, 16 бар)
|
На складе
9 590 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH P 42 (G1/4) - G A (42 м3/ч, G 1/4, 16 бар)
|
На складе
9 590 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH D 42 (G1/4) - G M (42 м3/ч, G 1/4, 20,7 бар)
|
На складе
9 880 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH S 42 (G1/4) - G M (42 м3/ч, G 1/4, 20,7 бар)
|
На складе
9 880 руб.
|
0
|
Фильтр магистральный резьбовой "Pneumatech" PMH V 85 (G1/2) - M (85 м3/ч, G 1/2, 20,7 бар)
|
На складе
10 220 руб.
|