Подбор дизельного винтового компрессора
Передвижные дизельные компрессоры незаменимы для работ на открытом воздухе. Они используются для дорожных, строительных работ, подключения пескоструйного оборудования. Наши эксперты подобрали оптимальные варианты для решения каждой из этих задач. Если же ваша задача нетипична - получите консультацию специалиста по телефону 8-800-551-7732.
Винтовые дизельные компрессоры | ||||||
Требуемая примерная производительность и давление (м³/мин / атм) | Заявка | Предлагаемое решение задачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Производительность, м³ | ||||
2,0 / 7,0 | Для отбойных молотков, будет возить в кузове | |||||
COMPRAG DACS 3S | SDE 4X85 (Китай) | 3,6 | ||||
REMEZA ДК-3/7РД (рама) | DEUTZ | 3 | ||||
ATMOS PDP20 | Perkins | 2,9 | ||||
ATLAS COPCO U130 Kd | Kubota V 1505 | 3,7 | ||||
AIRMAN PDS100S | SHIBAURA S733L-D | 2,8 | ||||
3,0 / 7,0 | Для промывки систем отопления, будет возить в кузове | |||||
COMPRAG DACS 3S | SDE 4X85 (Китай) | 3,6 | ||||
REMEZA ДК-3/7РД (рама) | DEUTZ | 3 | ||||
ATMOS PDP20 | Perkins | 2,9 | ||||
ATLAS COPCO U130 Kd | Kubota V 1505 | 3,7 | ||||
AIRMAN PDS130S | Yanmar 3TNV88-BDHK | 3,7 | ||||
3,0 / 7,0 | Для промывки систем отопления, будет цепляться за автомобиль | |||||
COMPRAG DACS 3 | SDE 4X85 (Китай) | 3,6 | ||||
REMEZA ДК-3/7ДВ (шасси) | DEUTZ | 3 | ||||
ATMOS PDP20 Фиксир без тормоза |
Perkins | 2,9 | ||||
ATLAS COPCO XAS58 KD | Kubota V 1505 | 3 | ||||
AIRMAN PDS 130 S-W | SHIBAURA N843L-3 / 38PS | 3,5 | ||||
5,0 / 7,0 | Для пескоструя диаметр сопла 8 мм, без шасси | |||||
COMPRAG DACS 5S | SDE 4X90 (Китай) | 5 | ||||
ЗИФ-ПВ-6/0,7 | Дизель ММЗ-243 | 6,3 | ||||
REMEZA ДК-5/7РД | DEUTZ | 5,4 | ||||
ATMOS PDK33 | Kubota | 5 | ||||
ATMOS PDP35 | Perkins | 5,4 | ||||
ATLAS COPCO U175 Kd | Kubota V 1505 T | 5 | ||||
ATLAS COPCO U190 Kd | Kubota V 1505 T | 5,4 | ||||
AIRMAN PDS 185 S | Isuzu DD-4LE2 / 52PS | 5 | ||||
5,0 / 7,0 | Для пескоструя диаметр сопла 8 мм, на шасси | |||||
COMPRAG DACS 5 | SDE 4X90 (Китай) | 5 | ||||
ЗИФ-ПВ-6/0,7 | Дизель ММЗ-243 | 6,3 | ||||
ЗИФ | Прицеп АРМ89323 для станций до 1,5т | |||||
REMEZA ДК-5/7ДВ | DEUTZ | 5,4 | ||||
ATMOS PDK33 | Kubota | 5 | ||||
ATMOS PDP35 | Perkins | 5,4 | ||||
ATLAS COPCO XAS88 Kd | Kubota V 1505 T | 5 | ||||
ATLAS COPCO XAS97 Dd | Deutz D2011L03 | 5,3 | ||||
AIRMAN PDS 185 S-W | Isuzu DD-4LE2 / 52PS | 5 | ||||
10 / 7,0 | Для пескоструя без шасси, расмотрят еще вариант и с осушителем | |||||
Без осушителя | ||||||
COMPRAG DACS 10S | SDE 4X105 (Китай) | 10 | ||||
ЗИФ-ПВ-12/0,7 | Дизель ММЗ-245 | 12 | ||||
REMEZA ДК-12/7Р | Д245 | 12 | ||||
ATMOS PDP95 на салазках | Perkins | 11 | ||||
ATLAS COPCO XATS156 Dd комплектация на основании. |
Deutz TCD2012L04 | 10 | ||||
AIRMAN PDS 400 S | 11 | |||||
С осушителем | ||||||
COMPRAG DACS 10S DRY | SDE 4X105 (Китай) | 10 | ||||
ATMOS PDP95 на салазках | Perkins | 11 | ||||
ATMOS | Охладитель, Влагоотделитель | |||||
ATLAS COPCO XATS156 Dd комплектация на основании. |
Deutz TCD2012L04 | 10 | ||||
AIRMAN PDS 400 SC | ISUZU DD-4BG1T/ л.с. | 11 | ||||
10 / 7,0 | Для пескоструя на шасси | |||||
COMPRAG DACS 10 | SDE 4X105 (Китай) | 10 | ||||
ЗИФ-ПВ-12/0,7 | Дизель ММЗ-245 | 12 | ||||
ЗИФ | Прицеп ПА 1-1,8 ССМ с ПТС для станций до 1,8т | |||||
REMEZA ДК-12/7 | Д245 | 12 | ||||
ATMOS PDP95 на шасси | Perkins | 11 | ||||
ATLAS COPCO XAS186 Dd | Deutz TCD2012L4 | 11,1 | ||||
AIRMAN PDS 400 S-W | Isuzu DD-4BG1T / 110PS | 11 | ||||
5,0 / 7,0 | Для пескоструя без шасси, будет эксплуатироваться -40+40С | |||||
ЗИФ-ПВ-6/0,7 | Дизель ММЗ-243 | 6,3 | ||||
ЗИФ | Пакет "Север" (эксплуатация до -40°С) | |||||
REMEZA ДК-5/7РД | DEUTZ | 5,4 | ||||
Дополнительная опция «Т»- «Зимний пакет» для всех станций п.6-11* |
Если вы не нашли передвижной дизельный компрессор под свои задачи, вы можете посмотреть полный каталог по ссылке или свяжитесь с нами по тел. 8 (800) 551-77-32
Задайте вопросы нашим специалистам!
Мы свяжемся с вами чтобы дать ответы и обсудить любые детали.