Подбор поршневого компрессора
Спектр использования поршневых компрессоров достаточно широк. Поршневой компрессор для гаража будет отличаться от промышленного производительностью и мощностью двигателя, а медицинские компрессоры - еще и степенью очистки сжатого воздуха на выходе. Наши специалисты подобрали оптимальные поршневые компрессоры для решения наиболее распространенных задач с использованием сжатого воздуха. Изучите их самостоятельно в таблице ниже или свяжитесь со специалистом по бесплатному телефону 8 (800) 551-77-32.
Требуемая производительность | Заявка | Предлагаемое решение задачи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность, кВт |
Привод / Ресивер / Давление |
Бренд | Модель |
Производительность, л/мин |
||
180-250 л/мин (прямой привод) |
Компрессор для домашнего использования, для гаража, продувка/подкачка шин (авто легковое) | 1,5 | Прямой | Кратон | AC-180-24-DD | 180 |
SKAT | КПП-200-24 | 200 | ||||
FUBAG | FС 230/24 CM2 | 230 | ||||
280-350 л/мин (прямой привод) |
Компрессор для гаража домой, покраска подетально авто, недорогой! | 2 | Прямой | Кратон | AC-280-40-DD | 280 |
SKAT | КПП-280-50 | 280 | ||||
FUBAG | DС 320/50 CM2.5 | 320 | ||||
300-400 л/мин, 2,2 кВт |
Компрессор на мойку на пеногенератор | 2,2 | Прямой | Кратон | AC-350-50-DDV | 350 |
SKAT | КПП-360-50 | 360 | ||||
FUBAG | DС 320/50 CM2.5 | 320 | ||||
Ремень | Кратон | AC-440-50-BDV | 440 | |||
РКЗ | CE 50-V38 A | 420 | ||||
FUBAG | B3600B/50 CM3 | 360 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 50.LB 30А | 420 | ||||
ABAC | А29В/50 СМ3 | 320 | ||||
400-500 л/мин (ремень, бак 100-150 л) |
Малярный цех небольшого размера (один краскопульт, шлифмашинка) | 2,2 | Прямой | Кратон | AC-360-100-DDV | 360 |
FUBAG | VDC 400/100 CM3 | 400 | ||||
Ремень | Кратон | AC-440-100-BDV | 440 | |||
РКЗ | CE 100-V38 A | 420 | ||||
FUBAG | B4000B/100 СМ3 | 400 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 100.LB 30А | 420 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 100.LB 30 | 420 | ||||
ABAC | А39/90 СМ3 | 393 | ||||
350л/мин, (бак не менее 40) |
Компрессор для гаража домой, гайковерт для легкового авто, ремонт подвески гайковерт (250-300 НМ) Гайковерты потребляют от 350 до 1300 л/мин, в зависимости от крутящего момента | 2,2 | Прямой | Кратон | AC-350-50-DDV | 350 |
SKAT | КПП-360-50 | 360 | ||||
FUBAG | DС 320/50 CM2.5 | 320 | ||||
Ремень | Кратон | AC-440-50-BDV | 440 | |||
РКЗ | CE 50-V38 A | 420 | ||||
FUBAG | B3600B/50 CM3 | 360 | ||||
FUBAG | B4000B/50 СМ3 | 400 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 50.LB 30А | 420 | ||||
ABAC | А29В/50 СМ3 | 320 | ||||
400-500 л/мин (бак 100-150) |
Компрессор для шиномонтажа только один станок (гайковерт питается от винтового). Станок для шиномонтажа потребляет примерно 400-500 л/мин, давление 8 атм | 2,2 | Ремень | Кратон | AC-440-100-BDV | 440 |
РКЗ | CE 100-V38 A | 420 | ||||
FUBAG | B4000B/100 СМ3 | 400 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 100.LB 30А | 420 | ||||
ABAC | А39/90 СМ3 | 393 | ||||
440 л/мин (бак 100, на 220в двигатель) |
Компрессор для сельхозтехники: продувка фильтров в полях (генератор есть на 6кВт) | 2,2 | Ремень | Кратон | AC-440-100-BDV | 440 |
РКЗ | CE 100-V38 A | 420 | ||||
FUBAG | VCF/100 СM3 | 440 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 100.LB 30А | 420 | ||||
ABAC | А39/90 СМ3 | 393 | ||||
400-600 л/мин (бак 100-200) |
Компрессор для сельхозтехники (продувка радиаторов) | 2,2 | Ремень | Кратон | AC-440-100-BDV | 440 |
РКЗ | CE 100-H42 | 480 | ||||
FUBAG | VCF/100 СM3 | 440 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 100.LB 30 | 420 | ||||
ABAC | А39B/150 СТ3 | 393 | ||||
3 | 100 л | Кратон | AC-630-110-BDW | 630 | ||
РКЗ | Airrus CE 100-W53 | 580 | ||||
FUBAG | B5200B/100 СТ4 | 530 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 100.LB 40 | 580 | ||||
200 л | Кратон | AC-530-200-BDH | 530 | |||
РКЗ | Airrus CE 250-W53 | 580 | ||||
FUBAG | B5200B/200 СТ4 | 530 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 200.LB 40 | 580 | ||||
ABAC | A39B/200 CT4 | 486 | ||||
440-600 л/мин (бак 100-200) |
Компрессор для мебельного цеха (степлеры - 3шт.) | 2,2 | 100 л | Кратон | AC-440-100-BDV | 440 |
РКЗ | Airrus CE 100-H42 | 480 | ||||
FUBAG | VCF/100 СM3 | 440 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 100.LB 30 | 420 | ||||
ABAC | А39B/150 СТ3 | 393 | ||||
3 | 100 л | Кратон | AC-630-110-BDW | 630 | ||
РКЗ | Airrus CE 100-W53 | 580 | ||||
FUBAG | B5200B/100 СТ4 | 530 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 100.LB 40 | 580 | ||||
200 л | Кратон | AC-530-200-BDH | 530 | |||
РКЗ | Airrus CE 250-W53 | 580 | ||||
FUBAG | B5200B/200 СТ4 | 530 | ||||
REMEZA | СБ4/С - 200.LB 40 | 580 | ||||
ABAC | A39B/200 CT4 | 486 | ||||
600-900 л/мин (бак 200-500л) |
Компрессор для легкового шиномонтажа (гайковерт станок) | 3 | 270 л | Кратон | AC-850-300-BDV | 850 |
4 | РКЗ | Airrus CE 250-V63 | 690 | |||
FUBAG | B6800B/200 СТ5 | 690 | ||||
REMEZA | СБ4/Ф - 270.LB 50 | 690 | ||||
ABAC | B5900B/200 CT5,5 | 653 | ||||
5,5 | РКЗ | Airrus CE 250-W88 | 950 | |||
FUBAG | B6800B/270 CT7,5 | 850 | ||||
REMEZA | СБ4/Ф - 270.LB 75 | 950 | ||||
ABAC | B6000/270 CT 7,5 | 827 | ||||
500 л | РКЗ | CE 500-W88 | 950 | |||
REMEZA | СБ4/Ф - 500.LB 75 | 950 | ||||
700-800 л/мин | Компрессор для автосервиса, сейчас стоит поршневой компрессор С415М | 3 | 270 л | Кратон | AC-850-300-BDV | 850 |
4 | РКЗ | Airrus CE 250-V63 | 690 | |||
FUBAG | B6800B/200 СТ5 | 690 | ||||
REMEZA | СБ4/Ф - 270.LB 50 | 690 | ||||
ABAC | B5900B/200 CT5,5 | 653 | ||||
5,5 | РКЗ | Airrus CE 250-W88 | 950 | |||
FUBAG | B6800B/270 CT7,5 | 850 | ||||
REMEZA | СБ4/Ф - 270.LB 75 | 950 | ||||
ABAC | B6000/270 CT 7,5 | 827 | ||||
500 л | РКЗ | CE 500-W88 | 950 | |||
REMEZA | СБ4/Ф - 500.LB 75 | 950 | ||||
950-1300 л/мин |
Малярный цех (краскопульты - 2шт., шлифмашина, могут красить две машины одновременно) | 5,5 | 270 л | РКЗ | Airrus CE 250-W88 | 950 |
FUBAG | B6800B/270 CT7,5 | 850 | ||||
REMEZA | СБ4/Ф - 270.LB 75 | 950 | ||||
ABAC | B6000/270 CT 7,5 | 827 | ||||
500 л | РКЗ | CE 500-W88 | 950 | |||
REMEZA | СБ4/Ф - 500.LB 75 | 950 | ||||
7,5 | 270 л | РКЗ | Airrus CE 250-W88 | 950 | ||
FUBAG | B10000B/270 CT11 | 1050 | ||||
REMEZA | СБ4/Ф-270.LT100 В вертик | 1400 | ||||
ABAC | B7000/270 FT10 | 1210 | ||||
500 л | РКЗ | Airrus CE 500-W88 | 950 | |||
FUBAG | DCF-1300/500 CT11 | 1300 | ||||
REMEZA | СБ4/Ф - 500.LТ 100 | 1400 | ||||
ABAC | B7000/500 FT10 | 1210 | ||||
1100-1500 л/мин |
Компрессор для грузового шиномонтажа (гайковерт 2500НМ) | 7,5 | 270 л | РКЗ | Airrus CE 250-V135 | 1450 |
FUBAG | DCF-1300/270 CT11 | 1300 | ||||
REMEZA | СБ4/Ф-270.LT100 В вертик | 1400 | ||||
ABAC | B7000/270 FT10 | 1210 | ||||
500 л | РКЗ | AirrusCE 500-V135 | 1450 | |||
FUBAG | DCF-1300/500 CT11 | 1300 | ||||
REMEZA | СБ4/Ф - 500.LТ 100 | 1400 | ||||
ABAC | B7000/500 FT10 | 1210 | ||||
800-1900 л/мин, 16 атм |
Компрессор для выдува ПЭТ-бутылок (полуавтомат для выдува работает при давлении до 25 атм) |
16 Бар | REMEZA | СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 1000 | |
11 | REMEZA | СБ4/Ф - 500.LT100/16 | 1400 | |||
7,5 | БЕЖЕЦК | К22 | 800 | |||
7,5х2 | БЕЖЕЦК | К20 | 1800 | |||
15 | РКЗ | Airrus CE 300-W125-16 | 1900 | |||
1350-1900 л/мин, 25 атм |
Компрессор для выдува ПЭТ-бутылок (полуавтомат для выдува работает при давлении до 25 атм) |
7,5+11 | 25 Бар | БЕЖЕЦК | К33 | 1350 |
15 | РКЗ | Airrus CE 300-W125-25 | 1900 |
Если вы не нашли поршневой компрессор под свои задачи, вы можете посмотреть полный каталог по ссылке или свяжитесь с нами по тел. 8 (800) 551-77-32
Задайте вопросы нашим специалистам!
Мы свяжемся с вами чтобы дать ответы и обсудить любые детали.